Estado | Cerrada | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de publicación | 14/02/2025 | |||||||||||||||
Descripción | - Referencia interna: 018/2025 - Resumen del puesto de trabajo: Se busca profesional cualificado/a, para la realización de actividades científico-técnicas, cuya función principal será la realización de estudios funcionales (biología celular) y de expresión (biología molecular) que permitan identificar alteraciones en el proceso de splicing y aspectos relacionados con la biología del ARN en tumores, con especial atención a adenocarcinoma de páncreas. Todo lo anterior conducirá a la obtención de un doctorado dentro del proyecto de investigación con código identificativo TRNSC247897CAST y titulado “Revirtiendo las alteraciones epitranscriptómicas para quimiosensibilizar el cáncer de páncreas”, dentro del grupo de investigación GC08 “Hormonas y Cáncer”.
| |||||||||||||||
Condiciones | - Investigador/a Responsable: D. Justo P. Castaño Fuentes. | |||||||||||||||
Requisitos mínimos | - Titulación Universitaria en ciencias experimentales (Biología, Bioquímica, Biomedicina y/o Biotecnología). | |||||||||||||||
Se valorará | - Experiencia contrastable - Experiencia contrastable en el desarrollo de actividades de investigación en el ámbito de la bioinformática, incluyendo la experiencia adquirida en el desarrollo del TFG o TFM | |||||||||||||||
Funciones | - Desarrollar los objetivos experimentales asociados al proyecto de investigación sobre cáncer de páncreas. - Análisis bioinformático de datos, en especial el análisis transcriptómico de célula única (single cell RNA-seq) y análisis de epitranscriptómica (MeripSeq, m6A, etc.). | |||||||||||||||
Documentación a presentar | Las solicitudes deben incluir CV y documentación escaneada acreditativa de cumplir los requisitos mínimos exigidos. En el CV, será imprescindible indicar en el CV la duración en meses de la experiencia o los méritos que sean objeto de valoración. | |||||||||||||||
Publicidad |
| |||||||||||||||
Instrucciones de solicitud | Por mail a la dirección personal@imibic.org. En el mail, será imprescindible indicar la referencia de la convocatoria en el asunto junto al número del NIF o NIE. No se valorarán las candidaturas que no vengan con referencia y con el número del NIF o NIE. Plazo:
POLÍTICA DE SELECCIÓN La política de selección del IMIBIC es abierta, transparente y basada en méritos, asegurando la contratación de la persona idónea para el puesto de trabajo ofertado, garantizando la igualdad de oportunidades y acceso para tod@s, haciendo la carrera investigadora más atractiva. Se considera que seguir estos principios fomenta la movilidad internacional de los/as investigadores/as, el intercambio de conocimientos y, en definitiva, aumentar la calidad de la investigación. El/la investigador/a responsable de esta contratación declara que la persona a contratar no tendrá vinculación laboral con el SSPA ni va a realizar labor asistencial. El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) está adherido a la “Estrategia de Recursos Humanos de Investigación” (HRS4R), de la Comisión Europea, que está basada en La Carta Europea del Personal Investigador y El Código de Conducta para la Contratación. La estrategia HRS4R apoya a los institutos de investigación en la implementación de políticas de Recursos Humanos que contribuyen a la creación de un mercado laboral transparente, atractivo y abierto para el personal investigador, permitiéndole desarrollar su labor científica en un ambiente favorable y estimulante. La Contratación Abierta, Transparente y Basada en el Mérito (OTM-R) es uno de los pilares de la Carta del Investigador y, en particular, del Código de Conducta para la Contratación de Investigadores. OTM-R tiene como objetivo garantizar que se reclute a la mejor persona para el trabajo y brinde beneficios al personal investigador y a las instituciones. Más específicamente, OTM-R hace que las carreras de investigación sean más atractivas, garantiza la igualdad de oportunidades para todos/as los/as candidatos/as y facilita la movilidad. En general, contribuye a aumentar la rentabilidad de inversiones en investigación |